ログイン情報の表示や個人設定など各種設定を行います。
1
をタップします。
2設定画面が表示されます。
| 機能 | 説明 | |
| アカウント | ID(メールアドレス) | ログイン中のアカウントID(メールアドレス)が表示されます。 |
| アップロード | 通信制限 | 工事の各種データ(図面・写真・黒板)を、Wi-Fi環境下でのみ自動でアップロードするか、またはWi-Fi環境下だけでなくモバイルネットワーク環境(3G、4G等)下でも自動でアップロードするかを設定します。 |
| 自動アップロードする | 有効にすると、ホームや写真管理画面を開いた際に未アップロードのファイルを自動でアップロードします。 | |
| 図面 | ||
| 図面のスナップを有効化する | 有効にすると、図面表示・編集画面でメモ書きをする際にサーチ設定を行うことができます。 ※PDF図面に要素が多い場合は、無効にすることで読込・表示時間を短縮することができます。 |
|
| 図面サムネイルにアイコンを表示 | 有効にすると、図面サムネイルにアイコンを表示します。 | |
| 写真・黒板 | 写真をアルバムにコピー | 有効にすると、撮影した写真を端末のカメラロールにも保存します。 |
| カメラ起動前に黒板情報を編集する | 有効にすると、カメラ起動時に黒板表示・編集画面が表示され、黒板情報を編集することができます。 | |
| 写真情報のデフォルト選択 | 黒板に表示する写真情報の初期値を設定します。 | |
| 写真情報のデフォルト選択(検査図面) | 検査写真の黒板に表示する写真情報の初期値を設定します。 | |
| 写真サムネイルにアイコンを表示 | 有効にすると、写真サムネイルにアイコンを表示します。 | |
| このアプリについて | 利用規約 | 利用規約が表示されます。 |
| ライセンス | 『PRODOUGU モバイルアプリ』のライセンス情報が表示されます。 | |
| バージョン | 『PRODOUGU モバイルアプリ』のバージョンが表示されます。 | |
3[閉じる]をタップしてください。